![]()
En el proceso de diseño de productos, la rugosidad superficial es un parámetro crucial que afecta directamente la apariencia, el rendimiento y la vida útil de un producto. Diferentes procesos de producción determinarán la rugosidad superficial final del producto. Aquí hay algunos procesos de producción comunes y sus rangos de rugosidad superficial alcanzables junto con sus características:
| Rugosidad superficial de varios métodos de mecanizado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Método de mecanizado | Método de mecanizado | Método de mecanizado | Rugosidad superficial (Ra/μm) | Rugosidad superficial (Rz/μm) |
| Corte automático con gas, corte con sierra de cinta o sierra circular | Corte automático con gas, corte con sierra de cinta o sierra circular | Corte automático con gas, corte con sierra de cinta o sierra circular | >10~80 | >40~320 |
| Corte | Torneado | Torneado | >10~80 | >40~320 |
| Corte | Fresado | Fresado | >10~40 | >40~160 |
| Corte | Muela abrasiva | Muela abrasiva | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Torneado de círculo exterior | Torneado en bruto | Torneado en bruto | >5~20 | >20~80 |
| Torneado de círculo exterior | Torneado semiacabado | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Torneado de círculo exterior | Torneado semiacabado | No metal | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Torneado de círculo exterior | Torneado de acabado | Metal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Torneado de círculo exterior | Torneado de acabado | No metal | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Torneado de círculo exterior | Torneado fino | Metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Torneado de círculo exterior | (o torneado con diamante) | No metal | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| Torneado de cara final | Torneado en bruto | >5~20 | >20~80 | |
| Torneado de cara final | Torneado semiacabado | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Torneado de cara final | Torneado semiacabado | No metal | >1.25~10 | >6.3~20 |
| Torneado de cara final | Torneado de acabado | Metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Torneado de cara final | Torneado de acabado | No metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Torneado de cara final | Torneado fino | Metal | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Torneado de cara final | Torneado fino | No metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Ranurado | Una pasada | Una pasada | >10~20 | >40~80 |
| Ranurado | Dos pasadas | Dos pasadas | >2.5~10 | >10~40 |
| Torneado de alta velocidad | Torneado de alta velocidad | Torneado de alta velocidad | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Taladrado | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| Taladrado | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| Mandrinado | Bruto (con piel) | Bruto (con piel) | >5~20 | >20~80 |
| Mandrinado | Acabado | Acabado | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Escariado (agujero) | Escariado (agujero) | Escariado (agujero) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Plano de escariado guiado | Plano de escariado guiado | Plano de escariado guiado | >2.5~10 | >10~40 |
| Mandrinado | Mandrinado en bruto | >5~20 | >20~80 | |
| Mandrinado | Mandrinado semiacabado | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Mandrinado | Mandrinado semiacabado | No metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Mandrinado | Mandrinado de acabado | Metal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Mandrinado | Mandrinado de acabado | No metal | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Mandrinado | Mandrinado fino | Metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Mandrinado | (o mandrinado con diamante) | No metal | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Mandrinado de alta velocidad | Mandrinado de alta velocidad | Mandrinado de alta velocidad | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Fresado cilíndrico | Bruto | Bruto | >2.5~20 | >10~80 |
| Fresado | Acabado | Acabado | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Fino | Fino | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Escariado | Escariado semifino | Acero | >2.5~10 | >10~40 |
| Escariado | (primer escariado) | Latón | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Escariado | Escariado fino | Hierro fundido | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Escariado | (segundo escariado) | Acero, aleación ligera | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Escariado | Latón, bronce | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Escariado | Escariado fino | Acero | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Escariado | Escariado fino | Aleación ligera | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Escariado | Escariado fino | Latón, bronce | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Fresa de extremo | Bruto | Bruto | >2.5~20 | >10~80 |
| Fresado | Acabado | Acabado | >0.32~5 | >1.6~20 |
| Fino | Fino | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Fresado de alta velocidad | Bruto | Bruto | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Fresado de alta velocidad | Acabado | Acabado | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Cepillado | Bruto | Bruto | >5~20 | >20~80 |
| Cepillado | Acabado | Acabado | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Cepillado | Fino (pulido) | Fino (pulido) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Cepillado | Superficie de ranura | Superficie de ranura | >2.5~10 | >10~40 |
| Ranurado | Bruto | Bruto | >10~40 | >40~160 |
| Ranurado | Acabado | Acabado | >1.25~10 | >0.3~40 |
| Tirado | Bruto | Bruto | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| Tirado | Acabado | Acabado | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Empuje | Acabado | Acabado | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Empuje | Fino | Fino | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| Rectificado cilíndrico externo | Semiacabado | Semiacabado | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Rectificado cilíndrico interno | Acabado | Acabado | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| Fino | Fino | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Rectificado con muela abrasiva recortada con precisión | Rectificado con muela abrasiva recortada con precisión | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| Rectificado espejo (rectificado cilíndrico externo) | Rectificado espejo (rectificado cilíndrico externo) | <0.08 | <0.4 | |
| Rectificado de superficie | Acabado | Acabado | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Rectificado de superficie | Fino | Fino | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Bruñido | Bruto (primer procesamiento) | Bruto (primer procesamiento) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Bruñido | Fino (fino) | Fino (fino) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| Lapeado | Bruto | Bruto | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Lapeado | Acabado | Acabado | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Lapeado | Fino (pulido) | Fino (pulido) | <0.08 | <0.4 |
| Superacabado | Acabado | Acabado | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Superacabado | Fino | Fino | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| Superacabado | Superficie espejo (dos procesos) | Superficie espejo (dos procesos) | <0.04 | <0.2 |
| Raspado | Bruto | Bruto | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Raspado | Acabado | Acabado | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Pulido | Acabado | Acabado | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Pulido | Fino (superficie espejo) | Fino (superficie espejo) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| Pulido | Pulido con banda de arena | Pulido con banda de arena | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Pulido | Pulido con papel de lija | Pulido con papel de lija | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| Pulido | Electro-pulido | Electro-pulido | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| Mecanizado de roscas | Corte | Matriz, macho, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Mecanizado de roscas | Corte | Cabezal de roscar autoabrible | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Mecanizado de roscas | Corte | Herramienta de torno o peine | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Mecanizado de roscas | Corte | >0.63~10 | >3.2~40 | Torno de herramientas, fresado |
| Mecanizado de roscas | Corte | Rectificado | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Mecanizado de roscas | Corte | Lapeado | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| Laminado de roscas | Laminado de roscas | Laminado de roscas | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Mecanizado de chavetas | Corte | Laminado en bruto | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Corte | Laminado fino | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Corte | Inserción fina | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Corte | Cepillado fino | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| Corte | Tirado | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| Corte | Afeitado | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Corte | Rectificado | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| Corte | Investigación | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| Laminado | Laminado en caliente | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Laminado | Laminado en frío | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Procesamiento hidráulico | Procesamiento hidráulico | Procesamiento hidráulico | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Trabajo con lima | Trabajo con lima | Trabajo con lima | >0.63~20 | >3.2~80 |
| Limpieza con muela abrasiva | Limpieza con muela abrasiva | Limpieza con muela abrasiva | >5~80 | >20~320 |
![]()